-
- BEMUTATKOZÁS
- INTERNET
- DOKUMENTUMOK
- KAPCSOLAT
- LEVELEZÉS
Gyártó | Tipus | Feszültség tartomány | Áramerősség | Státusz | Akkumulátortöltős? | Menyiség | Nettó egységár |
Mean well | AD-55A | 11.3-15V | 3.5A | Használt | igen | 1db | 3 500 Ft |
Mean well | SCP-75-24 | 25-34V | 2.7A | Használt | igen | 2db | 3 000 Ft |
Mean well | AD-155B | 22.9-30.4V | 2.5A | Használt | igen | 13db | 8 000 Ft |
Fran Mar | AD-55B | 22.4-31.9V | 1.8A | Használt | igen | 1db | 3 500 Ft |
Mean well | AD-55B | 23.4-32.5V | 1.8A | Használt | igen | 9db | 3 500 Ft |
Mean well | SP-320-24 | 18.29-27.5V | 5A | Használt | nem | 1db | 14 000 Ft |
Fran Mar | AD-55A | 11.15-14.80V | 1.6A | Használt | igen | 1db | 3 500 Ft |
Mean well | RS-50-15 | 12.40-17.35V | 1.3A | új | nem | 1db | 2 000 Ft |
Mean well | RS-75-12 | 10.35-13.40V | 2.0A | új | nem | 3db | 2 000 Ft |
Mean well | RS-150-12 | 10.50-13.50V | 2.0A | Használt | igen | 1db | 3 500 Ft |
Mean well | AD-55B | 23.4-32.5V | 1.6A | új | igen | 2db | 4 000 Ft |
Mean well | RS-100-12 | 11.32-13.82V | 2.5A | Használt | igen | 1db | 3 500 Ft |
Mean well | SCP-50-12 | 12.80-16.85V | 1.1A | új | igen | 1db | 4 000 Ft |
Mean well | AD-155C | 44.3-55.8 | 2.5A | Használt | igen | 2db | 8 000 Ft |
Mean well | AD-155B | 22.9-30.4V | 2.5A | új | igen | 1db | 10 000 Ft |
Megnevezés |
Mennyiség |
Nettó egységár(Ft/db |
Alaplap RB912UAG-5HPnD (új) | 1 db | 12000 Ft |
Mikrotik LHG 5 (RBLHG-5nD) | 0 db | 8000 Ft |
Mikrotik LHG 5 (RBLHG-5nD) sérült, törött fül | 2 db | 7000 Ft |
Mikrotik LITE 5 SXT 5ND R2 | 0 db | 7000 Ft |
Mikrotik NetBox 5 (RB11G-5HPacD-NB) | 1 db | 19000 Ft |
Mikrotik NetMetal 5 (5SHPacD) | 0 db | 28000 Ft |
Mikrotik QRT 5AC ( RB911G-5HPacD-QRT) | 0 db | 30000 Ft |
Mikrotik SXT G-5HnD | 4 db | 18000 Ft |
Mikrotik SXT G-5HPnD | 5 db | 15000 Ft |
Ubiquiti Airgrid M5 ( AG-HP-5G23) | 0 db | 6000 Ft |
Ubiquiti Airgrid M5 (AGM5-HP) 5GHz | 0 db | 6000 Ft |
Ubiquiti Airgrid M5HP (SWX-M5G) 5GHz | 0 db | 6000 Ft |
Ubiquiti NanoBeam M5-16 | 0 db | 10000 Ft |
Ubiquiti NanoBeam M5-19 | 0 db | 10000 Ft |
Ubiquiti NanoBeam M5 | 0 db | 8000 Ft |
Ubiquiti NanoBridge M5 (300-as) | 0 db | 7400 Ft |
Ubiquiti NanoBridge M5 (400-as) | 0 db | 7900 Ft |
Ubiquiti NanoStation M5 | 0 db | 8500 Ft |
Ubiquiti NanoStation M5 Loco | 0 db | 7400 Ft |
Ubiquiti PowerBeam M5 300 | 0 db | 8000 Ft |
Ubiquiti PowerBridge M5 | 0 db | 15000 Ft |
Megnevezés | Mennyiség (db) | Nettó egységár (Ft) |
Mikrotik RB450G router + Mikrotik fém ház, használt, tápegység nélkül | 4 db | 15 000 Ft |
Mikrotik RB850Gx2 router + Mikrotik fém ház, használt, tápegység nélkül | 2 db | 17 000 Ft |
Mikrotik RB2011iL-IN router, használt, tápegység nélkül | 1 db | 14 000 Ft |
Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN router, használt, tápegység nélkül | 0 db | 20 000 Ft |
Mikrotik CCR1036-8G-2S+ 1 tápegységes router, használt, tápkábellel. | 0 db | 150 000 Ft |
Mikrotik RB493G router + Mikrotik fém ház, használt, tápegység nélkül | 1 db | 16 000 Ft |
Ubiquiti GP-A240-050 24V 0,5A 100mbit/s POE táp, használt | 150 db | 1 400 Ft |
TP-LINK TL-SG3210 8Port Gigabit Switch, használt | 1 db | 18 000 Ft |
TP-LINK TL-SF1016DS 16 Port 100Mbps Switch, használt | 1 db | 4 000 Ft |
D-LINK DGS-1210-28 24 Port Gigabit Switch, használt | 1 db | 22 000 Ft |
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit Switch 5 port, használt | 0 db | 2 000 Ft |
TP-LINK TL-SF1005D 10/100Mbps Switch 5 port, használt | 0 db | 1 000 Ft |
23884883-2-09
Cégjegyzékszám:09-09-022910
Hétfő-Péntek: 8-16:30-ig
Telefon:(+36)52/476-000
Mobil:(+36)30/6-280-290